| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 | 07.00 08.00 Cross Training | 07.00 08.00 Cross Training | 07.00 08.00 Cross Training | 07.00 08.00 Cross Training | 07.00 08.00 Cross Training | ||
| 07.30 | |||||||
| 08.00 | 08.00 09.00 Open Box | 08.00 09.00 Open Box | |||||
| 08.30 | |||||||
| 09.00 | |||||||
| 09.30 | 09.30 10.30 Cross Training | 09.30 10.30 Cross Training09.30 10.30 Pilates Suelo | 09.30 10.30 Cross Training | 09.30 10.30 Cross Training09.30 10.30 Pilates Suelo | 09.30 10.30 Cross Training | ||
| 10.00 | 10.00 11.00 Cross Training Kids10.30 11.30 Cross Training | ||||||
| 10.30 | 10.30 11.30 Endurance | ||||||
| 11.00 | |||||||
| 11.30 | 11.30 12.30 Cross Training | 11.30 12.30 Endurance | |||||
| 12.00 | |||||||
| 12.30 | 12.30 13.30 Boxeo | 12.30 13.30 Boxeo | |||||
| 13.00 | |||||||
| 13.30 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 14.30 | 14.30 15.30 Cross Training | 14.30 15.30 Cross Training | 14.30 15.30 Cross Training | ||||
| 15.00 | |||||||
| 15.30 | |||||||
| 16.00 | 16.00 17.00 Cross Training | 16.00 17.00 Cross Training | |||||
| 16.30 | |||||||
| 17.00 | 17.00 17.30 Stretching | 17.00 17.30 Stretching | 17.00 18.00 Cross Training | ||||
| 17.30 | 17.30 18.30 Endurance | 17.30 18.30 Cross Training17.30 18.30 Muay Thai | 17.30 18.30 Endurance | 17.30 18.30 Cross Training17.30 18.30 Muay Thai | |||
| 18.00 | 18.00 18.30 Core18.00 19.00 Boxeo18.30 19.30 Cross Training | ||||||
| 18.30 | 18.30 19.30 Boxeo18.30 19.30 Endurance | 18.30 19.30 Cross Training18.30 19.30 Hardcore Funcional | 18.30 19.30 Boxeo18.30 19.30 Endurance | 18.30 19.30 Cross Training18.30 19.30 Hardcore Funcional | |||
| 19.00 | |||||||
| 19.30 | 19.30 20.30 Cross Training | 19.30 20.30 Cross Training19.30 20.30 Pilates Suelo | 19.30 20.30 Cross Training | 19.30 20.30 Cross Training19.30 20.30 Pilates Suelo | |||
| 20.00 | |||||||
| 20.30 | 20.30 21.30 Cross Training | 20.30 21.30 Cross Training | |||||
| 21.00 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.30 | 12.30 13.30 Boxeo | 12.30 13.30 Boxeo | |||||
| 13.00 | |||||||
| 13.30 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 14.30 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 15.30 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 16.30 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 17.30 | |||||||
| 18.00 | 18.00 19.00 Boxeo | ||||||
| 18.30 | 18.30 19.30 Boxeo | 18.30 19.30 Boxeo | |||||
| 19.00 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 | 07.00 08.00 Cross Training | 07.00 08.00 Cross Training | 07.00 08.00 Cross Training | 07.00 08.00 Cross Training | 07.00 08.00 Cross Training | ||
| 07.30 | |||||||
| 08.00 | |||||||
| 08.30 | |||||||
| 09.00 | |||||||
| 09.30 | 09.30 10.30 Cross Training | 09.30 10.30 Cross Training | 09.30 10.30 Cross Training | 09.30 10.30 Cross Training | 09.30 10.30 Cross Training | ||
| 10.00 | |||||||
| 10.30 | 10.30 11.30 Cross Training | ||||||
| 11.00 | |||||||
| 11.30 | 11.30 12.30 Cross Training | ||||||
| 12.00 | |||||||
| 12.30 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 13.30 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 14.30 | 14.30 15.30 Cross Training | 14.30 15.30 Cross Training | 14.30 15.30 Cross Training | ||||
| 15.00 | |||||||
| 15.30 | |||||||
| 16.00 | 16.00 17.00 Cross Training | 16.00 17.00 Cross Training | |||||
| 16.30 | |||||||
| 17.00 | 17.00 18.00 Cross Training | ||||||
| 17.30 | 17.30 18.30 Cross Training | 17.30 18.30 Cross Training | |||||
| 18.00 | |||||||
| 18.30 | 18.30 19.30 Cross Training | 18.30 19.30 Cross Training | 18.30 19.30 Cross Training | ||||
| 19.00 | |||||||
| 19.30 | 19.30 20.30 Cross Training | 19.30 20.30 Cross Training | 19.30 20.30 Cross Training | 19.30 20.30 Cross Training | |||
| 20.00 | |||||||
| 20.30 | 20.30 21.30 Cross Training | 20.30 21.30 Cross Training | |||||
| 21.00 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 10.00 11.00 Cross Training Kids | ||||||
| 10.30 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.30 | 10.30 11.30 Endurance | ||||||
| 11.00 | |||||||
| 11.30 | 11.30 12.30 Endurance | ||||||
| 12.00 | |||||||
| 12.30 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 13.30 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 14.30 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 15.30 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 16.30 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 17.30 | 17.30 18.30 Endurance | 17.30 18.30 Endurance | |||||
| 18.00 | |||||||
| 18.30 | 18.30 19.30 Endurance | 18.30 19.30 Endurance | |||||
| 19.00 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | 08.00 09.00 Open Box | 08.00 09.00 Open Box | |||||
| 08.30 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.30 | 17.30 18.30 Muay Thai | 17.30 18.30 Muay Thai | |||||
| 18.00 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.30 | 18.30 19.30 Hardcore Funcional | 18.30 19.30 Hardcore Funcional | |||||
| 19.00 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | 18.00 18.30 Core |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 | 17.00 17.30 Stretching | 17.00 17.30 Stretching |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.30 | 09.30 10.30 Pilates Suelo | 09.30 10.30 Pilates Suelo | |||||
| 10.00 | |||||||
| 10.30 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 11.30 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 12.30 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 13.30 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 14.30 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 15.30 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 16.30 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 17.30 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 18.30 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 19.30 | 19.30 20.30 Pilates Suelo | 19.30 20.30 Pilates Suelo | |||||
| 20.00 |