Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | 07.00 08.00 Crosstraining | 07.00 08.00 Crosstraining | 07.00 08.00 Crosstraining | 07.00 08.00 Crosstraining | 07.00 08.00 Crosstraining | ||
07.30 | |||||||
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | 09.30 10.30 Crosstraining | 09.30 10.30 Crosstraining | 09.30 10.30 Crosstraining | 09.30 10.30 Crosstraining | 09.30 10.30 Crosstraining | ||
10.00 | |||||||
10.30 | 10.30 11.30 Crosstraining | 10.30 11.30 Crosstraining | 10.30 11.30 Crosstraining Kids10.30 11.30 Hyrox | 10.30 11.30 Crosstraining | |||
11.00 | |||||||
11.30 | 11.30 12.30 Crosstraining | 11.30 12.30 Hyrox | |||||
12.00 | |||||||
12.30 | 12.30 13.30 Boxeo | 12.30 13.30 Boxeo | |||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | 14.00 15.00 Crosstraining | 14.00 15.00 Crosstraining | |||||
14.30 | 14.30 15.30 Crosstraining | ||||||
15.00 | |||||||
15.30 | 15.30 16.30 Crosstraining | 15.30 16.30 Crosstraining | |||||
16.00 | 16.00 17.00 Hyrox16.30 17.30 Streching/ABD | 16.00 17.00 Hyrox16.30 17.30 Streching/ABD | |||||
16.30 | |||||||
17.00 | 17.00 18.00 Crosstraining | ||||||
17.30 | 17.30 18.30 Endurance | 17.30 18.30 Endurance17.30 18.30 Muay Thai17.30 18.30 Taekwondo KIDS | 17.30 18.30 Endurance | 17.30 18.30 Endurance17.30 18.30 Muay Thai17.30 18.30 Taekwondo KIDS | |||
18.00 | 18.00 19.00 Boxeo | ||||||
18.30 | 18.30 19.30 Boxeo18.30 19.30 Endurance | 18.30 19.30 Hyrox | 18.30 19.30 Boxeo18.30 19.30 Endurance | 18.30 19.30 Hyrox | |||
19.00 | 19.00 20.00 Endurance | ||||||
19.30 | 19.30 20.30 Crosstraining | 19.30 20.30 Crosstraining | 19.30 20.30 Crosstraining | 19.30 20.30 Crosstraining | |||
20.00 | |||||||
20.30 | 20.30 21.30 Crosstraining | 20.30 21.30 Crosstraining | |||||
21.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.30 | 12.30 13.30 Boxeo | 12.30 13.30 Boxeo | |||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | 18.00 19.00 Boxeo | ||||||
18.30 | 18.30 19.30 Boxeo | 18.30 19.30 Boxeo | |||||
19.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.30 | 16.30 17.30 Streching/ABD | 16.30 17.30 Streching/ABD | |||||
17.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | 07.00 08.00 Crosstraining | 07.00 08.00 Crosstraining | 07.00 08.00 Crosstraining | 07.00 08.00 Crosstraining | 07.00 08.00 Crosstraining | ||
07.30 | |||||||
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | 09.30 10.30 Crosstraining | 09.30 10.30 Crosstraining | 09.30 10.30 Crosstraining | 09.30 10.30 Crosstraining | 09.30 10.30 Crosstraining | ||
10.00 | |||||||
10.30 | 10.30 11.30 Crosstraining | 10.30 11.30 Crosstraining | 10.30 11.30 Crosstraining | ||||
11.00 | |||||||
11.30 | 11.30 12.30 Crosstraining | ||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | 14.00 15.00 Crosstraining | 14.00 15.00 Crosstraining | |||||
14.30 | 14.30 15.30 Crosstraining | ||||||
15.00 | |||||||
15.30 | 15.30 16.30 Crosstraining | 15.30 16.30 Crosstraining | |||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | 17.00 18.00 Crosstraining | ||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | |||||||
19.00 | |||||||
19.30 | 19.30 20.30 Crosstraining | 19.30 20.30 Crosstraining | 19.30 20.30 Crosstraining | 19.30 20.30 Crosstraining | |||
20.00 | |||||||
20.30 | 20.30 21.30 Crosstraining | 20.30 21.30 Crosstraining | |||||
21.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.30 | 10.30 11.30 Crosstraining Kids | ||||||
11.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.30 | 17.30 18.30 Endurance | 17.30 18.30 Endurance | 17.30 18.30 Endurance | 17.30 18.30 Endurance | |||
18.00 | |||||||
18.30 | 18.30 19.30 Endurance | 18.30 19.30 Endurance | |||||
19.00 | 19.00 20.00 Endurance | ||||||
19.30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.30 | 10.30 11.30 Hyrox | ||||||
11.00 | |||||||
11.30 | 11.30 12.30 Hyrox | ||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | 16.00 17.00 Hyrox | 16.00 17.00 Hyrox | |||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | 18.30 19.30 Hyrox | 18.30 19.30 Hyrox | |||||
19.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.30 | 17.30 18.30 Muay Thai | 17.30 18.30 Muay Thai | |||||
18.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.30 | 17.30 18.30 Taekwondo KIDS | 17.30 18.30 Taekwondo KIDS | |||||
18.00 |