Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | Crosstraining 07.00 - 08.00 | Crosstraining 07.00 - 08.00 | Crosstraining 07.00 - 08.00 | Crosstraining 07.00 - 08.00 | Crosstraining 07.00 - 08.00 | ||
07.30 | |||||||
08.00 | Crosstraining 08.00 - 09.00 | Crosstraining 08.00 - 09.00 | |||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | Crosstraining 09.30 - 10.30 | Crosstraining 09.30 - 10.30 | Crosstraining 09.30 - 10.30 | ||||
10.00 | |||||||
10.30 | Crosstraining 10.30 - 11.30 Crosstraining Kids 10.30 - 11.30 | Crosstraining 10.30 - 11.30 | |||||
11.00 | |||||||
11.30 | Crosstraining 11.30 - 12.30 | ||||||
12.00 | |||||||
12.30 | Boxeo 12.30 - 13.30 | Boxeo 12.30 - 13.30 | Boxeo +5 personas 12.30 - 13.30 | ||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | Crosstraining 14.00 - 15.00 | Crosstraining 14.00 - 15.00 | Crosstraining 14.00 - 15.00 | ||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | Crosstraining 15.30 - 16.30 | Crosstraining 15.30 - 16.30 | |||||
16.00 | Crosstraining 16.00 - 17.00 | Crosstraining 16.00 - 17.00 | |||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | Boxeo KIDS 17.30 - 18.30 | Muay Thai Sala 2 17.30 - 18.30 Taekwondo KIDS 17.30 - 18.30 | Boxeo KIDS 17.30 - 18.30 | Muay Thai Sala 2 17.30 - 18.30 Taekwondo KIDS 17.30 - 18.30 | Crosstraining 17.30 - 18.30 | ||
18.00 | |||||||
18.30 | Boxeo 18.30 - 19.30 Endurance 18.30 - 19.30 | Crosstraining 18.30 - 19.30 | Boxeo 18.30 - 19.30 Endurance 18.30 - 19.30 | Crosstraining 18.30 - 19.30 | Boxeo 18.30 - 19.30 | ||
19.00 | |||||||
19.30 | Crosstraining 19.30 - 20.30 | Crosstraining 19.30 - 20.30 | Crosstraining 19.30 - 20.30 | Crosstraining 19.30 - 20.30 | Crosstraining 19.30 - 20.30 | ||
20.00 | |||||||
20.30 | Crosstraining 20.30 - 21.30 | Crosstraining 20.30 - 21.30 | |||||
21.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.30 | Boxeo 12.30 - 13.30 | Boxeo 12.30 - 13.30 | Boxeo +5 personas 12.30 - 13.30 | ||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | Boxeo 18.30 - 19.30 | Boxeo 18.30 - 19.30 | Boxeo 18.30 - 19.30 | ||||
19.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.30 | Boxeo KIDS 17.30 - 18.30 | Boxeo KIDS 17.30 - 18.30 | |||||
18.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | Crosstraining 07.00 - 08.00 | Crosstraining 07.00 - 08.00 | Crosstraining 07.00 - 08.00 | Crosstraining 07.00 - 08.00 | Crosstraining 07.00 - 08.00 | ||
07.30 | |||||||
08.00 | Crosstraining 08.00 - 09.00 | Crosstraining 08.00 - 09.00 | |||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | Crosstraining 09.30 - 10.30 | Crosstraining 09.30 - 10.30 | Crosstraining 09.30 - 10.30 | ||||
10.00 | |||||||
10.30 | Crosstraining 10.30 - 11.30 | Crosstraining 10.30 - 11.30 | |||||
11.00 | |||||||
11.30 | Crosstraining 11.30 - 12.30 | ||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | Crosstraining 14.00 - 15.00 | Crosstraining 14.00 - 15.00 | Crosstraining 14.00 - 15.00 | ||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | Crosstraining 15.30 - 16.30 | Crosstraining 15.30 - 16.30 | |||||
16.00 | Crosstraining 16.00 - 17.00 | Crosstraining 16.00 - 17.00 | |||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | Crosstraining 17.30 - 18.30 | ||||||
18.00 | |||||||
18.30 | Crosstraining 18.30 - 19.30 | Crosstraining 18.30 - 19.30 | |||||
19.00 | |||||||
19.30 | Crosstraining 19.30 - 20.30 | Crosstraining 19.30 - 20.30 | Crosstraining 19.30 - 20.30 | Crosstraining 19.30 - 20.30 | Crosstraining 19.30 - 20.30 | ||
20.00 | |||||||
20.30 | Crosstraining 20.30 - 21.30 | Crosstraining 20.30 - 21.30 | |||||
21.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.30 | Crosstraining Kids 10.30 - 11.30 | ||||||
11.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.30 | Muay Thai Sala 2 17.30 - 18.30 | Muay Thai Sala 2 17.30 - 18.30 | |||||
18.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.30 | Taekwondo KIDS 17.30 - 18.30 | Taekwondo KIDS 17.30 - 18.30 | |||||
18.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.30 | Endurance 18.30 - 19.30 | Endurance 18.30 - 19.30 | |||||
19.00 |